astro/eclipse/saros_table_lunar.go
starainrt 3ffdbe0034
feat: 扩展天文计算能力
- 新增日食、月食、本地可见性、中心线、半影区域、SVG 图示与沙罗周期信息
- 新增行星冲合、留、方照、物理星历、视直径、相位、亮肢角、轨道节点等计算
- 新增木星伽利略卫星位置、现象与接触事件计算
- 新增恒星星表、星座判定、自行修正与观测辅助能力
- 新增 coord、formula、orbit、sundial、lite/sun、lite/moon 等扩展包
- 完善农历年号、月相英文别名、视差角、大气质量、折射、日晷与双星计算
- 增加 NASA、JPL Horizons、IMCCE 等回归测试数据与基线测试
- 重构基础算法文件组织,补充大量公开 API 注释和语义回归测试
- 更新中文和英文 README,补充示例、精度说明、SVG 配图
2026-05-01 22:38:44 +08:00

187 lines
10 KiB
Go

package eclipse
// Code generated by /tmp/generate_saros_tables.go; DO NOT EDIT.
var lunarSarosAnchors = [...]sarosAnchor{
{Series: 1, Count: 73, Year: -2570, Month: 3, Day: 14},
{Series: 2, Count: 73, Year: -2523, Month: 3, Day: 3},
{Series: 3, Count: 76, Year: -2567, Month: 12, Day: 30},
{Series: 4, Count: 78, Year: -2646, Month: 10, Day: 6},
{Series: 5, Count: 77, Year: -2455, Month: 12, Day: 22},
{Series: 6, Count: 86, Year: -2624, Month: 8, Day: 4},
{Series: 7, Count: 89, Year: -2595, Month: 7, Day: 16},
{Series: 8, Count: 86, Year: -2494, Month: 8, Day: 8},
{Series: 9, Count: 75, Year: -2501, Month: 6, Day: 26},
{Series: 10, Count: 74, Year: -2454, Month: 6, Day: 17},
{Series: 11, Count: 74, Year: -2371, Month: 6, Day: 29},
{Series: 12, Count: 73, Year: -2360, Month: 5, Day: 28},
{Series: 13, Count: 73, Year: -2313, Month: 5, Day: 20},
{Series: 14, Count: 73, Year: -2230, Month: 6, Day: 1},
{Series: 15, Count: 73, Year: -2219, Month: 4, Day: 30},
{Series: 16, Count: 73, Year: -2172, Month: 4, Day: 21},
{Series: 17, Count: 72, Year: -2089, Month: 5, Day: 4},
{Series: 18, Count: 73, Year: -2078, Month: 4, Day: 2},
{Series: 19, Count: 73, Year: -2031, Month: 3, Day: 24},
{Series: 20, Count: 72, Year: -1948, Month: 4, Day: 5},
{Series: 21, Count: 74, Year: -1955, Month: 2, Day: 22},
{Series: 22, Count: 74, Year: -1926, Month: 2, Day: 2},
{Series: 23, Count: 73, Year: -1825, Month: 2, Day: 25},
{Series: 24, Count: 85, Year: -2031, Month: 9, Day: 16},
{Series: 25, Count: 87, Year: -2038, Month: 8, Day: 6},
{Series: 26, Count: 85, Year: -1919, Month: 9, Day: 9},
{Series: 27, Count: 85, Year: -1926, Month: 7, Day: 28},
{Series: 28, Count: 74, Year: -1897, Month: 7, Day: 9},
{Series: 29, Count: 83, Year: -1814, Month: 7, Day: 21},
{Series: 30, Count: 74, Year: -1803, Month: 6, Day: 19},
{Series: 31, Count: 73, Year: -1774, Month: 5, Day: 30},
{Series: 32, Count: 73, Year: -1673, Month: 6, Day: 23},
{Series: 33, Count: 73, Year: -1662, Month: 5, Day: 22},
{Series: 34, Count: 72, Year: -1615, Month: 5, Day: 13},
{Series: 35, Count: 72, Year: -1532, Month: 5, Day: 25},
{Series: 36, Count: 73, Year: -1521, Month: 4, Day: 24},
{Series: 37, Count: 72, Year: -1492, Month: 4, Day: 3},
{Series: 38, Count: 72, Year: -1391, Month: 4, Day: 27},
{Series: 39, Count: 73, Year: -1380, Month: 3, Day: 26},
{Series: 40, Count: 73, Year: -1369, Month: 2, Day: 24},
{Series: 41, Count: 73, Year: -1268, Month: 3, Day: 18},
{Series: 42, Count: 74, Year: -1275, Month: 2, Day: 4},
{Series: 43, Count: 85, Year: -1463, Month: 9, Day: 7},
{Series: 44, Count: 76, Year: -1199, Month: 1, Day: 6},
{Series: 45, Count: 85, Year: -1351, Month: 8, Day: 29},
{Series: 46, Count: 76, Year: -1358, Month: 7, Day: 19},
{Series: 47, Count: 86, Year: -1275, Month: 7, Day: 31},
{Series: 48, Count: 75, Year: -1228, Month: 7, Day: 21},
{Series: 49, Count: 73, Year: -1217, Month: 6, Day: 21},
{Series: 50, Count: 73, Year: -1134, Month: 7, Day: 3},
{Series: 51, Count: 73, Year: -1105, Month: 6, Day: 13},
{Series: 52, Count: 72, Year: -1076, Month: 5, Day: 23},
{Series: 53, Count: 72, Year: -993, Month: 6, Day: 5},
{Series: 54, Count: 72, Year: -946, Month: 5, Day: 26},
{Series: 55, Count: 72, Year: -935, Month: 4, Day: 25},
{Series: 56, Count: 72, Year: -852, Month: 5, Day: 7},
{Series: 57, Count: 73, Year: -823, Month: 4, Day: 16},
{Series: 58, Count: 73, Year: -812, Month: 3, Day: 16},
{Series: 59, Count: 71, Year: -711, Month: 4, Day: 9},
{Series: 60, Count: 73, Year: -700, Month: 3, Day: 8},
{Series: 61, Count: 78, Year: -780, Month: 12, Day: 13},
{Series: 62, Count: 74, Year: -624, Month: 2, Day: 8},
{Series: 63, Count: 82, Year: -722, Month: 11, Day: 3},
{Series: 64, Count: 84, Year: -783, Month: 8, Day: 20},
{Series: 65, Count: 86, Year: -736, Month: 8, Day: 11},
{Series: 66, Count: 84, Year: -671, Month: 8, Day: 12},
{Series: 67, Count: 73, Year: -660, Month: 7, Day: 11},
{Series: 68, Count: 72, Year: -595, Month: 7, Day: 14},
{Series: 69, Count: 73, Year: -530, Month: 7, Day: 15},
{Series: 70, Count: 72, Year: -519, Month: 6, Day: 13},
{Series: 71, Count: 72, Year: -472, Month: 6, Day: 4},
{Series: 72, Count: 72, Year: -389, Month: 6, Day: 17},
{Series: 73, Count: 72, Year: -378, Month: 5, Day: 16},
{Series: 74, Count: 72, Year: -331, Month: 5, Day: 7},
{Series: 75, Count: 72, Year: -266, Month: 5, Day: 8},
{Series: 76, Count: 73, Year: -255, Month: 4, Day: 7},
{Series: 77, Count: 72, Year: -190, Month: 4, Day: 9},
{Series: 78, Count: 72, Year: -125, Month: 4, Day: 10},
{Series: 79, Count: 73, Year: -132, Month: 2, Day: 27},
{Series: 80, Count: 74, Year: -103, Month: 2, Day: 7},
{Series: 81, Count: 74, Year: -20, Month: 2, Day: 19},
{Series: 82, Count: 84, Year: -208, Month: 9, Day: 21},
{Series: 83, Count: 84, Year: -197, Month: 8, Day: 22},
{Series: 84, Count: 84, Year: -96, Month: 9, Day: 13},
{Series: 85, Count: 76, Year: -103, Month: 8, Day: 2},
{Series: 86, Count: 73, Year: -74, Month: 7, Day: 13},
{Series: 87, Count: 73, Year: 27, Month: 8, Day: 6},
{Series: 88, Count: 72, Year: 38, Month: 7, Day: 5},
{Series: 89, Count: 72, Year: 67, Month: 6, Day: 15},
{Series: 90, Count: 72, Year: 150, Month: 6, Day: 27},
{Series: 91, Count: 72, Year: 179, Month: 6, Day: 7},
{Series: 92, Count: 71, Year: 208, Month: 5, Day: 17},
{Series: 93, Count: 71, Year: 291, Month: 5, Day: 30},
{Series: 94, Count: 71, Year: 320, Month: 5, Day: 9},
{Series: 95, Count: 71, Year: 349, Month: 4, Day: 19},
{Series: 96, Count: 71, Year: 432, Month: 5, Day: 1},
{Series: 97, Count: 72, Year: 443, Month: 3, Day: 31},
{Series: 98, Count: 74, Year: 436, Month: 2, Day: 18},
{Series: 99, Count: 72, Year: 555, Month: 3, Day: 24},
{Series: 100, Count: 79, Year: 439, Month: 12, Day: 6},
{Series: 101, Count: 83, Year: 360, Month: 9, Day: 11},
{Series: 102, Count: 84, Year: 461, Month: 10, Day: 5},
{Series: 103, Count: 82, Year: 472, Month: 9, Day: 3},
{Series: 104, Count: 72, Year: 483, Month: 8, Day: 4},
{Series: 105, Count: 73, Year: 566, Month: 8, Day: 16},
{Series: 106, Count: 73, Year: 595, Month: 7, Day: 27},
{Series: 107, Count: 72, Year: 606, Month: 6, Day: 26},
{Series: 108, Count: 72, Year: 689, Month: 7, Day: 8},
{Series: 109, Count: 71, Year: 736, Month: 6, Day: 27},
{Series: 110, Count: 72, Year: 747, Month: 5, Day: 28},
{Series: 111, Count: 71, Year: 830, Month: 6, Day: 10},
{Series: 112, Count: 72, Year: 859, Month: 5, Day: 20},
{Series: 113, Count: 71, Year: 888, Month: 4, Day: 29},
{Series: 114, Count: 71, Year: 971, Month: 5, Day: 13},
{Series: 115, Count: 72, Year: 1000, Month: 4, Day: 21},
{Series: 116, Count: 73, Year: 993, Month: 3, Day: 11},
{Series: 117, Count: 71, Year: 1094, Month: 4, Day: 3},
{Series: 118, Count: 73, Year: 1105, Month: 3, Day: 2},
{Series: 119, Count: 82, Year: 935, Month: 10, Day: 14},
{Series: 120, Count: 83, Year: 1000, Month: 10, Day: 16},
{Series: 121, Count: 82, Year: 1047, Month: 10, Day: 6},
{Series: 122, Count: 74, Year: 1022, Month: 8, Day: 14},
{Series: 123, Count: 72, Year: 1087, Month: 8, Day: 16},
{Series: 124, Count: 73, Year: 1152, Month: 8, Day: 17},
{Series: 125, Count: 72, Year: 1163, Month: 7, Day: 17},
{Series: 126, Count: 70, Year: 1228, Month: 7, Day: 18},
{Series: 127, Count: 72, Year: 1275, Month: 7, Day: 9},
{Series: 128, Count: 71, Year: 1304, Month: 6, Day: 18},
{Series: 129, Count: 71, Year: 1351, Month: 6, Day: 10},
{Series: 130, Count: 71, Year: 1416, Month: 6, Day: 10},
{Series: 131, Count: 72, Year: 1427, Month: 5, Day: 10},
{Series: 132, Count: 71, Year: 1492, Month: 5, Day: 12},
{Series: 133, Count: 71, Year: 1557, Month: 5, Day: 13},
{Series: 134, Count: 72, Year: 1550, Month: 4, Day: 1},
{Series: 135, Count: 71, Year: 1615, Month: 4, Day: 13},
{Series: 136, Count: 72, Year: 1680, Month: 4, Day: 13},
{Series: 137, Count: 78, Year: 1564, Month: 12, Day: 17},
{Series: 138, Count: 82, Year: 1521, Month: 10, Day: 15},
{Series: 139, Count: 79, Year: 1658, Month: 12, Day: 9},
{Series: 140, Count: 77, Year: 1597, Month: 9, Day: 25},
{Series: 141, Count: 72, Year: 1608, Month: 8, Day: 25},
{Series: 142, Count: 73, Year: 1709, Month: 9, Day: 19},
{Series: 143, Count: 72, Year: 1720, Month: 8, Day: 18},
{Series: 144, Count: 71, Year: 1749, Month: 7, Day: 29},
{Series: 145, Count: 71, Year: 1832, Month: 8, Day: 11},
{Series: 146, Count: 72, Year: 1843, Month: 7, Day: 11},
{Series: 147, Count: 70, Year: 1890, Month: 7, Day: 2},
{Series: 148, Count: 70, Year: 1973, Month: 7, Day: 15},
{Series: 149, Count: 71, Year: 1984, Month: 6, Day: 13},
{Series: 150, Count: 71, Year: 2013, Month: 5, Day: 25},
{Series: 151, Count: 71, Year: 2096, Month: 6, Day: 6},
{Series: 152, Count: 72, Year: 2107, Month: 5, Day: 7},
{Series: 153, Count: 71, Year: 2136, Month: 4, Day: 16},
{Series: 154, Count: 71, Year: 2237, Month: 5, Day: 10},
{Series: 155, Count: 73, Year: 2212, Month: 3, Day: 18},
{Series: 156, Count: 81, Year: 2060, Month: 11, Day: 8},
{Series: 157, Count: 73, Year: 2306, Month: 3, Day: 1},
{Series: 158, Count: 81, Year: 2154, Month: 10, Day: 21},
{Series: 159, Count: 73, Year: 2147, Month: 9, Day: 9},
{Series: 160, Count: 72, Year: 2248, Month: 10, Day: 3},
{Series: 161, Count: 73, Year: 2259, Month: 9, Day: 2},
{Series: 162, Count: 71, Year: 2288, Month: 8, Day: 12},
{Series: 163, Count: 70, Year: 2371, Month: 8, Day: 27},
{Series: 164, Count: 71, Year: 2400, Month: 8, Day: 5},
{Series: 165, Count: 71, Year: 2411, Month: 7, Day: 6},
{Series: 166, Count: 70, Year: 2494, Month: 7, Day: 18},
{Series: 167, Count: 71, Year: 2541, Month: 7, Day: 9},
{Series: 168, Count: 71, Year: 2552, Month: 6, Day: 8},
{Series: 169, Count: 70, Year: 2635, Month: 6, Day: 22},
{Series: 170, Count: 71, Year: 2664, Month: 6, Day: 1},
{Series: 171, Count: 71, Year: 2675, Month: 5, Day: 1},
{Series: 172, Count: 70, Year: 2758, Month: 5, Day: 15},
{Series: 173, Count: 72, Year: 2787, Month: 4, Day: 24},
{Series: 174, Count: 79, Year: 2635, Month: 12, Day: 16},
{Series: 175, Count: 74, Year: 2791, Month: 2, Day: 11},
{Series: 176, Count: 79, Year: 2747, Month: 12, Day: 9},
{Series: 177, Count: 73, Year: 2704, Month: 10, Day: 5},
{Series: 178, Count: 70, Year: 2769, Month: 10, Day: 7},
{Series: 179, Count: 73, Year: 2816, Month: 9, Day: 27},
{Series: 180, Count: 71, Year: 2827, Month: 8, Day: 28},
}