astro/basic/jupiter_satellite_l1_data.go

865 lines
60 KiB
Go
Raw Normal View History

package basic
// Code generated by scripts/jupiter-galilean-l1/main.go; DO NOT EDIT.
var jupiterGalileanL1LongPeriodTerms = [4][4][]jupiterGalileanL1Term{
{
{
{Amp: 0.0000000006827622, Period: 462.51460581, Phase: -2.709383024651},
{Amp: 0.0000000006827622, Period: -462.51460581, Phase: 2.709383056866},
{Amp: 0.0000000003280812, Period: -482.05605144, Phase: 1.755848247185},
{Amp: 0.0000000003280812, Period: 482.05605145, Phase: -1.755848223779},
{Amp: 0.0000000001706288, Period: -403.51538063, Phase: -2.610358561262},
{Amp: 0.0000000001706288, Period: 403.51538062, Phase: 2.610358537855},
{Amp: 0.0000000001855996, Period: 485.60320176, Phase: -0.112246363060},
{Amp: 0.0000000001855996, Period: -485.60320175, Phase: 0.112246363894},
{Amp: 0.0000000001507209, Period: -254.63444650, Phase: -0.161685950186},
{Amp: 0.0000000001507209, Period: 254.63444650, Phase: 0.161685950186},
{Amp: 0.0000000000724860, Period: 2059.62104200, Phase: 2.190529222727},
{Amp: 0.0000000000724860, Period: -2059.62104200, Phase: -2.190529222727},
{Amp: 0.0000000000272746, Period: -274.02279431, Phase: -1.229708703052},
{Amp: 0.0000000000272746, Period: 274.02279431, Phase: 1.229708703058},
{Amp: 0.0000000000163051, Period: 250.13067987, Phase: 2.545191166411},
{Amp: 0.0000000000163051, Period: -250.13067987, Phase: -2.545191131299},
},
{
{Amp: 0.0000962629174333, Period: -462.51460360, Phase: 1.138619193016},
{Amp: 0.0000962629174333, Period: 462.51460361, Phase: -1.138619147350},
{Amp: 0.0000485401798038, Period: 482.05605148, Phase: -0.185051689928},
{Amp: 0.0000485401798038, Period: -482.05605148, Phase: 0.185051701631},
{Amp: 0.0000449408708250, Period: -2059.62271753, Phase: 2.521072536783},
{Amp: 0.0000449408708250, Period: 2059.62271753, Phase: -2.521072536783},
{Amp: 0.0000276550525131, Period: -485.60320179, Phase: -1.458550472778},
{Amp: 0.0000276550525131, Period: 485.60320179, Phase: 1.458550472730},
{Amp: 0.0000209039435245, Period: -403.51538158, Phase: 2.102023003408},
{Amp: 0.0000209039435245, Period: 403.51538158, Phase: -2.102022944892},
{Amp: 0.0000186178298694, Period: 4332.93914977, Phase: 2.108666755900},
{Amp: 0.0000186178298694, Period: -4332.93914965, Phase: -2.108666744160},
{Amp: 0.0000117220266508, Period: 254.63444653, Phase: 1.732483394545},
{Amp: 0.0000117220266508, Period: -254.63444653, Phase: -1.732483394547},
{Amp: 0.0000080156582120, Period: -66002.48715215, Phase: 0.073578008624},
{Amp: 0.0000080156582120, Period: 66002.48716936, Phase: -0.073578000960},
{Amp: 0.0000041114727746, Period: -11428.11256828, Phase: 2.016207414938},
{Amp: 0.0000041114727746, Period: 11428.11256829, Phase: -2.016207414823},
{Amp: 0.0000043608559052, Period: 14133.23625267, Phase: 0.738064832500},
{Amp: 0.0000043608559052, Period: -14133.23624426, Phase: -0.738064751637},
{Amp: 0.0000037682740860, Period: 9692.27262460, Phase: 1.002642850091},
{Amp: 0.0000037682740860, Period: -9692.27262347, Phase: -1.002642825467},
{Amp: 0.0000026598151336, Period: 2166.51917628, Phase: -0.118101155294},
{Amp: 0.0000026598151336, Period: -2166.51917619, Phase: 0.118101190565},
},
{
{Amp: 0.0041510849668155, Period: -486.80959494, Phase: 2.009725283179},
{Amp: 0.0000352747346169, Period: 49367.32662218, Phase: 0.253909334368},
{Amp: 0.0000198194483636, Period: 195946.92419811, Phase: 1.897179483608},
{Amp: 0.0000146399842989, Period: 2358.32875876, Phase: 1.478395862207},
{Amp: 0.0000052220588690, Period: 9267.76794016, Phase: 2.447815000610},
{Amp: 0.0000022044764663, Period: -237.17561538, Phase: -1.564292084282},
{Amp: 0.0000015410375360, Period: 2265.74291645, Phase: -1.823335732733},
{Amp: 0.0000012193607962, Period: -637.45860369, Phase: -1.957542685623},
},
{
{Amp: 0.0003142172466014, Period: -2714.00626203, Phase: 0.017009891895},
{Amp: 0.0000904169207946, Period: -11038.50115941, Phase: 2.090564874290},
{Amp: 0.0000164452324013, Period: -50300.46261866, Phase: -1.808667780761},
{Amp: 0.0000055424829091, Period: -205593.77774416, Phase: 2.907426236797},
{Amp: 0.0000035856270353, Period: -248.89302051, Phase: 1.928881950702},
{Amp: 0.0000024180760140, Period: 2166.34061401, Phase: 2.301952132272},
{Amp: 0.0000008673084930, Period: -4333.05393383, Phase: 1.875397350363},
{Amp: 0.0000003176227277, Period: -267.38514937, Phase: 0.860886171255},
{Amp: 0.0000003152816608, Period: 1444.25588657, Phase: 2.837887905087},
{Amp: 0.0000002338676726, Period: 4332.83109038, Phase: -2.991881157330},
{Amp: 0.0000001754553689, Period: -244.58835226, Phase: -0.454720421567},
{Amp: 0.0000001286319583, Period: -243.40543219, Phase: 1.572977535435},
{Amp: 0.0000000967213304, Period: -2166.50569931, Phase: -1.943113737418},
},
},
{
{
{Amp: 0.0000000090655385, Period: 482.05605605, Phase: 1.385772645301},
{Amp: 0.0000000090655385, Period: -482.05605605, Phase: -1.385772633599},
{Amp: 0.0000000047683565, Period: -485.60320520, Phase: -3.029413042035},
{Amp: 0.0000000047683565, Period: 485.60320520, Phase: 3.029413042096},
{Amp: 0.0000000035969671, Period: 462.51472501, Phase: -2.707591871848},
{Amp: 0.0000000035969671, Period: -462.51472501, Phase: 2.707591896577},
{Amp: 0.0000000008232399, Period: -403.51538403, Phase: 0.531187191370},
{Amp: 0.0000000008232399, Period: 403.51538403, Phase: -0.531187167963},
{Amp: 0.0000000005125913, Period: 2059.62196661, Phase: -0.950637805889},
{Amp: 0.0000000005125913, Period: -2059.62196661, Phase: 0.950637805889},
{Amp: 0.0000000003478592, Period: 250.13068971, Phase: -0.596195111066},
{Amp: 0.0000000003478592, Period: -250.13068971, Phase: 0.596195134473},
{Amp: 0.0000000002908957, Period: -254.63444649, Phase: 2.979903215092},
{Amp: 0.0000000002908957, Period: 254.63444649, Phase: -2.979903215092},
{Amp: 0.0000000001698689, Period: -241.91156453, Phase: 1.867830046014},
{Amp: 0.0000000001698689, Period: 241.91156453, Phase: -1.867830013805},
{Amp: 0.0000000001896089, Period: -248.89380995, Phase: 2.620073542296},
{Amp: 0.0000000001896089, Period: 248.89380995, Phase: -2.620073542267},
{Amp: 0.0000000001269077, Period: -274.02280385, Phase: 1.911888048968},
{Amp: 0.0000000001269077, Period: 274.02280385, Phase: -1.911888048527},
{Amp: 0.0000000001579746, Period: -241.02802357, Phase: -2.771389990456},
{Amp: 0.0000000001579746, Period: 241.02802357, Phase: 2.771389988517},
},
{
{Amp: 0.0004288216586468, Period: 482.05605608, Phase: 2.956569304014},
{Amp: 0.0004288216586468, Period: -482.05605608, Phase: -2.956569292310},
{Amp: 0.0002274791437543, Period: 485.60320524, Phase: -1.682976093416},
{Amp: 0.0002274791437547, Period: -485.60320524, Phase: 1.682976093476},
{Amp: 0.0001537125039667, Period: -462.51473011, Phase: 1.136719181022},
{Amp: 0.0001537125039667, Period: 462.51473011, Phase: -1.136719137618},
{Amp: 0.0000917031775902, Period: -4332.93871803, Phase: -2.108663081132},
{Amp: 0.0000917031775902, Period: 4332.93871814, Phase: 2.108663092871},
{Amp: 0.0000991193072392, Period: 2059.37736140, Phase: 0.507502870024},
{Amp: 0.0000991193072392, Period: -2059.37736140, Phase: -0.507502870018},
{Amp: 0.0000316144888598, Period: -403.51538512, Phase: -1.039617955783},
{Amp: 0.0000316144888598, Period: 403.51538512, Phase: 1.039617990892},
{Amp: 0.0000174586375148, Period: -210240.18087863, Phase: 1.750407353612},
{Amp: 0.0000174586375134, Period: 210240.18167626, Phase: -1.750407317793},
{Amp: 0.0000162854547323, Period: 50284.65590194, Phase: -0.490087477075},
{Amp: 0.0000162854547324, Period: -50284.65590078, Phase: 0.490087477963},
{Amp: 0.0000102913236930, Period: -2166.51734380, Phase: -3.053369407734},
{Amp: 0.0000102913236930, Period: 2166.51734389, Phase: 3.053369442987},
{Amp: 0.0000084014158127, Period: 250.13068976, Phase: 0.974602969007},
{Amp: 0.0000084014158127, Period: -250.13068976, Phase: -0.974602933897},
{Amp: 0.0000070356577800, Period: 254.63444650, Phase: -1.409106426418},
{Amp: 0.0000070356577800, Period: -254.63444650, Phase: 1.409106424511},
{Amp: 0.0000070814366803, Period: -9676.80000028, Phase: 2.607323588975},
{Amp: 0.0000070814366803, Period: 9676.80000028, Phase: -2.607323588975},
{Amp: 0.0000050373040117, Period: 11362.43599928, Phase: 0.577394871339},
{Amp: 0.0000050373040117, Period: -11362.43599928, Phase: -0.577394871340},
{Amp: 0.0000053299308810, Period: 2078.23892619, Phase: -0.021997688216},
{Amp: 0.0000053299308811, Period: -2078.23892619, Phase: 0.021997688222},
{Amp: 0.0000047325683320, Period: 67215.42643142, Phase: 0.141213175007},
{Amp: 0.0000047325683325, Period: -67215.42643262, Phase: -0.141213175548},
{Amp: 0.0000039214851670, Period: 241.91154490, Phase: -0.297536953260},
{Amp: 0.0000039214851670, Period: -241.91154490, Phase: 0.297536962655},
{Amp: 0.0000045554036662, Period: 248.89381141, Phase: -1.049231904996},
{Amp: 0.0000045554036661, Period: -248.89381141, Phase: 1.049231905683},
},
{
{Amp: 0.0093589104136341, Period: -486.80959494, Phase: -1.131867355050},
{Amp: 0.0001980963564781, Period: 9267.59815105, Phase: -0.700195659441},
{Amp: 0.0002139036390350, Period: 49367.31948358, Phase: 0.253903838790},
{Amp: 0.0001210388158965, Period: 196002.76969709, Phase: 1.900452411216},
{Amp: 0.0000139052321679, Period: -242.21058266, Phase: -2.517653962057},
{Amp: 0.0000073925894084, Period: -243.10282624, Phase: 2.121892237182},
{Amp: 0.0000051968296512, Period: -237.17564686, Phase: 1.575472602669},
},
{
{Amp: 0.0040404917832303, Period: -11038.50070470, Phase: 2.090572293375},
{Amp: 0.0002200421034564, Period: -50300.46217493, Phase: -1.808667829190},
{Amp: 0.0000590282470983, Period: -205590.83436962, Phase: 2.907535129258},
{Amp: 0.0000105030331400, Period: -2714.00565902, Phase: -3.124346970559},
{Amp: 0.0000102943248250, Period: -248.89302050, Phase: -1.212709792839},
{Amp: 0.0000072600013020, Period: 2166.34096750, Phase: 2.302095210918},
{Amp: 0.0000018391258758, Period: -4333.05816401, Phase: -1.266797143358},
{Amp: 0.0000014880605763, Period: -244.58836553, Phase: -0.455088252478},
{Amp: 0.0000008828196274, Period: 1810.91607041, Phase: -0.522805812968},
{Amp: 0.0000008714042768, Period: 4332.82720044, Phase: -2.991672113265},
{Amp: 0.0000008536188044, Period: 1444.25631462, Phase: 2.838189555021},
{Amp: 0.0000006846214331, Period: -243.40441644, Phase: 1.606346686085},
{Amp: 0.0000004471826348, Period: -267.38514860, Phase: -2.280679314445},
{Amp: 0.0000003034392168, Period: -243.69327303, Phase: 1.113159867990},
{Amp: 0.0000001792048645, Period: -3111.52953257, Phase: 1.563078661742},
{Amp: 0.0000001799083735, Period: 7133.00782851, Phase: -0.505644195617},
{Amp: 0.0000001062153531, Period: -11679.84994953, Phase: 1.447094472227},
{Amp: 0.0000001098546626, Period: 1277.13984095, Phase: 0.006562244228},
{Amp: 0.0000001083128732, Period: -10479.05596460, Phase: -0.636294555123},
{Amp: 0.0000000768496749, Period: 1083.20345403, Phase: -2.906284048843},
{Amp: 0.0000000692273841, Period: 2076.86504405, Phase: -2.906237638896},
{Amp: 0.0000000676969224, Period: -14141.63136873, Phase: 0.044806456994},
{Amp: 0.0000000621559952, Period: -461.88727875, Phase: 0.684245423843},
},
},
{
{
{Amp: 0.0000000054767566, Period: 462.51465961, Phase: 0.433012270674},
{Amp: 0.0000000054767566, Period: -462.51465961, Phase: -0.433012249211},
{Amp: 0.0000000056033730, Period: -482.05605692, Phase: 1.755815363396},
{Amp: 0.0000000056033730, Period: 482.05605692, Phase: -1.755815351694},
{Amp: 0.0000000028921342, Period: 485.60320600, Phase: -0.112163580985},
{Amp: 0.0000000028921342, Period: -485.60320600, Phase: 0.112163580799},
{Amp: 0.0000000003409630, Period: 254.63444667, Phase: -2.979904123822},
{Amp: 0.0000000003409630, Period: -254.63444667, Phase: 2.979904123823},
{Amp: 0.0000000002216888, Period: 250.13068507, Phase: 2.545311746332},
{Amp: 0.0000000002216888, Period: -250.13068507, Phase: -2.545311746332},
{Amp: 0.0000000001418329, Period: -241.91155085, Phase: -1.273238319314},
{Amp: 0.0000000001418329, Period: 241.91155085, Phase: 1.273238319313},
},
{
{Amp: 0.0001155398943113, Period: 4332.93886608, Phase: 2.108691866697},
{Amp: 0.0001155398943113, Period: -4332.93886574, Phase: -2.108691831480},
{Amp: 0.0000914317982059, Period: -482.05605702, Phase: 0.185017491519},
{Amp: 0.0000914317982059, Period: 482.05605703, Phase: -0.185017456411},
{Amp: 0.0000756189389102, Period: 462.51466388, Phase: 2.003875199838},
{Amp: 0.0000756189389102, Period: -462.51466387, Phase: -2.003875175333},
{Amp: 0.0000477739034923, Period: 485.60320603, Phase: 1.458631213994},
{Amp: 0.0000477739034926, Period: -485.60320603, Phase: -1.458631213811},
{Amp: 0.0000271961236501, Period: 210274.48426729, Phase: -1.785123499277},
{Amp: 0.0000271961236540, Period: -210274.48346940, Phase: 1.785123534351},
{Amp: 0.0000244626823237, Period: -50284.47674577, Phase: 0.491194059142},
{Amp: 0.0000244626823247, Period: 50284.47674762, Phase: -0.491194057704},
{Amp: 0.0000077362945254, Period: 9642.10026223, Phase: 2.580679451841},
{Amp: 0.0000077362945254, Period: -9642.10026227, Phase: -2.580679452618},
{Amp: 0.0000084883673229, Period: 2059.54227670, Phase: -2.558255736482},
{Amp: 0.0000084883673229, Period: -2059.54227670, Phase: 2.558255736428},
{Amp: 0.0000067827229369, Period: -11287.76456818, Phase: -0.945782523799},
{Amp: 0.0000067827229369, Period: 11287.76456818, Phase: 0.945782523799},
{Amp: 0.0000037731001815, Period: -67979.99326489, Phase: -0.181520301079},
{Amp: 0.0000037731001804, Period: 67979.99326458, Phase: 0.181520300800},
{Amp: 0.0000032076570609, Period: 2166.51777632, Phase: 3.080339678337},
{Amp: 0.0000032076570609, Period: -2166.51777629, Phase: -3.080339666591},
{Amp: 0.0000026285122860, Period: -254.63444659, Phase: 1.409111585164},
{Amp: 0.0000026285122860, Period: 254.63444659, Phase: -1.409111565386},
{Amp: 0.0000028282486512, Period: 14014.13678272, Phase: 2.891690797470},
{Amp: 0.0000028282486512, Period: -14014.13678272, Phase: -2.891690797471},
},
{
{Amp: 0.0014289811307319, Period: 49367.34034574, Phase: 0.253921225395},
{Amp: 0.0007710931226760, Period: 195955.54100807, Phase: 1.897688885982},
{Amp: 0.0005925911780766, Period: -486.80959494, Phase: 2.009725311237},
{Amp: 0.0000070808673396, Period: -242.21058256, Phase: 0.623939292029},
{Amp: 0.0000070804404020, Period: 9270.75474882, Phase: 2.567494996183},
{Amp: 0.0000048299146941, Period: 2265.73531869, Phase: 1.315002005009},
{Amp: 0.0000038142769361, Period: -243.10282598, Phase: -1.019683047586},
{Amp: 0.0000022651772374, Period: 4332.66561900, Phase: 0.788371189690},
{Amp: 0.0000023143850535, Period: 2190.53482611, Phase: -0.326448440973},
{Amp: 0.0000007268381420, Period: -237.17572590, Phase: -1.570723011296},
},
{
{Amp: 0.0015932721570848, Period: -50300.46317781, Phase: -1.808668110228},
{Amp: 0.0003513347911037, Period: -205594.76675742, Phase: 2.907439275438},
{Amp: 0.0001441929255483, Period: -11038.50233695, Phase: -1.051046669426},
{Amp: 0.0000157303527750, Period: 2166.34184154, Phase: 2.302490124225},
{Amp: 0.0000025161319881, Period: -4333.06554786, Phase: -1.267594020600},
{Amp: 0.0000020438305183, Period: 4332.81770831, Phase: -2.991340015519},
{Amp: 0.0000017939612784, Period: 1444.25697259, Phase: 2.838852837237},
{Amp: 0.0000013614276895, Period: -248.89302051, Phase: 1.928883308456},
{Amp: 0.0000008996109017, Period: 2076.86534892, Phase: -2.906045098558},
{Amp: 0.0000008702078430, Period: -2714.00571514, Phase: -3.123659682744},
{Amp: 0.0000004371144064, Period: -244.58835722, Phase: 2.686731305626},
{Amp: 0.0000001926397869, Period: 2142.19483368, Phase: -1.985925544377},
{Amp: 0.0000002174259374, Period: -243.40560179, Phase: -1.574163434803},
{Amp: 0.0000001589279656, Period: 1083.20364160, Phase: -2.905875929922},
{Amp: 0.0000001432228753, Period: -3989.29234760, Phase: -2.346001284423},
},
},
{
{
{Amp: 0.0000000001238821, Period: 9641.95997751, Phase: -2.136521368996},
{Amp: 0.0000000001238821, Period: -9641.95997747, Phase: 2.136521369695},
{Amp: 0.0000000000937288, Period: 11292.66166947, Phase: 2.658438162555},
{Amp: 0.0000000000937288, Period: -11292.66166870, Phase: -2.658438150854},
},
{
{Amp: 0.0002793020061912, Period: -4332.93860171, Phase: -2.108786357946},
{Amp: 0.0002793020061912, Period: 4332.93860182, Phase: 2.108786369685},
{Amp: 0.0001902906934088, Period: 211344.06814397, Phase: 1.346615691710},
{Amp: 0.0001902906934113, Period: -211344.06760662, Phase: -1.346615668368},
{Amp: 0.0000167518242157, Period: -50289.57428101, Phase: -2.654427789777},
{Amp: 0.0000167518242264, Period: 50289.57429022, Phase: 2.654427797106},
{Amp: 0.0000092970467736, Period: -2166.51555964, Phase: -2.989880275328},
{Amp: 0.0000092970467736, Period: 2166.51555970, Phase: 2.989880298849},
{Amp: 0.0000085219011443, Period: 9641.95655559, Phase: -0.565865906865},
{Amp: 0.0000085219011444, Period: -9641.95655560, Phase: 0.565865906783},
{Amp: 0.0000075696916557, Period: -11291.33721849, Phase: 2.059123798134},
{Amp: 0.0000075696916557, Period: 11291.33721925, Phase: -2.059123786437},
{Amp: 0.0000058058699386, Period: -67440.56838013, Phase: 2.926756672932},
{Amp: 0.0000058058699344, Period: 67440.56837337, Phase: -2.926756675958},
},
{
{Amp: 0.0073755808467977, Period: 195950.90846202, Phase: 1.897427359615},
{Amp: 0.0001561131605348, Period: 49367.23074528, Phase: -2.887649087328},
{Amp: 0.0000540660842731, Period: 2190.52954139, Phase: -0.328140763057},
{Amp: 0.0000090411191759, Period: 4332.68219367, Phase: 0.789967351008},
{Amp: 0.0000060406575087, Period: 1454.71609134, Phase: -0.020851153251},
{Amp: 0.0000028551622596, Period: -198930.12372162, Phase: -0.327774752201},
{Amp: 0.0000026588026505, Period: 4430.38639549, Phase: 2.290679594163},
{Amp: 0.0000016317841395, Period: 4238.97138743, Phase: 2.407098908451},
{Amp: 0.0000016159095087, Period: -4430.93037398, Phase: -1.783540964911},
{Amp: 0.0000012029942283, Period: 2265.73177106, Phase: -1.827994616498},
{Amp: 0.0000008869382117, Period: 9192.14352819, Phase: -0.159251424576},
{Amp: 0.0000004518928658, Period: 2164.87438400, Phase: 0.627199957599},
{Amp: 0.0000004739086661, Period: 10677.43163337, Phase: -1.721255818131},
{Amp: 0.0000005321318002, Period: 1089.21699649, Phase: 0.749679902895},
},
{
{Amp: 0.0022453891791894, Period: -205593.16871630, Phase: 2.907607823156},
{Amp: 0.0002604479450559, Period: -50300.45144562, Phase: 1.332921952672},
{Amp: 0.0000332112143230, Period: 2166.33408559, Phase: 2.299271304157},
{Amp: 0.0000049727136261, Period: -4333.06038571, Phase: -1.266951160328},
{Amp: 0.0000049416729114, Period: -11038.56696703, Phase: -1.052098159774},
{Amp: 0.0000043945193428, Period: 4332.82948108, Phase: -2.986950453661},
{Amp: 0.0000037630501589, Period: 1444.25618193, Phase: 2.837982671867},
{Amp: 0.0000030823418750, Period: 2143.47705615, Phase: -1.442836410158},
{Amp: 0.0000004637177865, Period: -4242.89245749, Phase: 2.432125315770},
{Amp: 0.0000004719790711, Period: 4426.19806280, Phase: 0.277692210330},
{Amp: 0.0000003467132626, Period: 1433.98920963, Phase: -0.966205311247},
{Amp: 0.0000003497224175, Period: 2076.87114473, Phase: 0.238492877349},
{Amp: 0.0000003324412570, Period: 1083.20735284, Phase: -2.900230549782},
{Amp: 0.0000001945374351, Period: 2181.03566283, Phase: 2.659258242659},
{Amp: 0.0000001727743329, Period: -2166.53579568, Phase: -1.915921390647},
{Amp: 0.0000001485176585, Period: 4243.19386437, Phase: 1.378730646509},
},
},
}
var jupiterGalileanL1CrossPeriodTerms = [4][4][]jupiterGalileanL1Term{
{
{
{Amp: 0.0028210960212903, Period: 0.00000000, Phase: 0.000000000000},
{Amp: 0.0000000381012294, Period: 1.76273174, Phase: -2.643895074882},
{Amp: 0.0000000381012294, Period: -1.76273174, Phase: 2.643895075707},
{Amp: 0.0000000086168826, Period: 3.52546349, Phase: 1.819648782093},
{Amp: 0.0000000086168826, Period: -3.52546349, Phase: -1.819648774502},
{Amp: 0.0000000090450162, Period: -0.88136587, Phase: -0.995547070485},
{Amp: 0.0000000090450162, Period: 0.88136587, Phase: 0.995547070485},
{Amp: 0.0000000047397043, Period: -0.78343633, Phase: 2.807162813908},
{Amp: 0.0000000047397043, Period: 0.78343633, Phase: -2.807162778199},
{Amp: 0.0000000046098133, Period: -0.58757725, Phase: 1.648484811816},
{Amp: 0.0000000046098133, Period: 0.58757725, Phase: -1.648484776721},
{Amp: 0.0000000050863040, Period: 0.70509270, Phase: 2.815055976377},
{Amp: 0.0000000050863040, Period: -0.70509270, Phase: -2.815055941282},
{Amp: 0.0000000029290802, Period: -2.35030899, Phase: -1.158674633569},
{Amp: 0.0000000029290802, Period: 2.35030899, Phase: 1.158674656974},
{Amp: 0.0000000017446377, Period: 0.50363764, Phase: 0.171224706165},
{Amp: 0.0000000017446377, Period: -0.50363764, Phase: -0.171224671071},
{Amp: 0.0000000015421426, Period: 0.98945742, Phase: -2.666154170053},
{Amp: 0.0000000015421426, Period: -0.98945742, Phase: 2.666154193457},
{Amp: 0.0000000018109074, Period: -1.17515450, Phase: 0.824225124590},
{Amp: 0.0000000018109074, Period: 1.17515450, Phase: -0.824225124846},
{Amp: 0.0000000010397325, Period: -0.52701992, Phase: 1.990665563264},
{Amp: 0.0000000010397325, Period: 0.52701992, Phase: -1.990665563264},
{Amp: 0.0000000005841286, Period: 0.49036751, Phase: 0.489778750861},
{Amp: 0.0000000005841286, Period: -0.49036751, Phase: -0.489778750861},
{Amp: 0.0000000004015988, Period: 0.61965131, Phase: 2.472795335277},
{Amp: 0.0000000004015988, Period: -0.61965131, Phase: -2.472795323587},
{Amp: 0.0000000003507059, Period: -0.88493019, Phase: 1.953447599078},
{Amp: 0.0000000003507059, Period: 0.88493019, Phase: -1.953447575672},
{Amp: 0.0000000003654755, Period: 0.75178915, Phase: 0.653129619279},
{Amp: 0.0000000003654755, Period: -0.75178915, Phase: -0.653129619279},
{Amp: 0.0000000002876544, Period: 0.65963828, Phase: -0.857967356136},
{Amp: 0.0000000002876544, Period: -0.65963828, Phase: 0.857967374635},
{Amp: 0.0000000002179774, Period: 0.95555745, Phase: -1.167011088750},
{Amp: 0.0000000002179774, Period: -0.95555745, Phase: 1.167011088750},
{Amp: 0.0000000001614172, Period: 1.31085840, Phase: -2.986185416058},
{Amp: 0.0000000001614172, Period: -1.31085840, Phase: 2.986185416058},
{Amp: 0.0000000001716490, Period: 1.97891465, Phase: 1.799472338743},
{Amp: 0.0000000001716490, Period: -1.97891465, Phase: -1.799472336412},
{Amp: 0.0000000000827916, Period: 1.41018540, Phase: 2.978320583302},
{Amp: 0.0000000000827916, Period: -1.41018540, Phase: -2.978320559896},
{Amp: 0.0000000000763996, Period: 0.84151364, Phase: -1.827565110733},
{Amp: 0.0000000000763996, Period: -0.84151364, Phase: 1.827565116962},
{Amp: 0.0000000000806455, Period: 2.08677541, Phase: 1.477346039152},
{Amp: 0.0000000000806455, Period: -2.08677541, Phase: -1.477346042522},
{Amp: 0.0000000000853835, Period: 1.76920091, Phase: -1.211307445204},
{Amp: 0.0000000000853835, Period: -1.76920091, Phase: 1.211307445226},
{Amp: 0.0000000000761656, Period: 1.40607178, Phase: -1.650855579663},
{Amp: 0.0000000000761656, Period: -1.40607178, Phase: 1.650855579663},
{Amp: 0.0000000000594344, Period: -0.88511089, Phase: 0.951017241368},
{Amp: 0.0000000000594344, Period: 0.88511089, Phase: -0.951017239898},
{Amp: 0.0000000000564629, Period: 0.49472871, Phase: 0.950314977999},
{Amp: 0.0000000000564629, Period: -0.49472871, Phase: -0.950314966307},
{Amp: 0.0000000000493043, Period: -5.11358278, Phase: 0.341909441869},
{Amp: 0.0000000000493043, Period: 5.11358278, Phase: -0.341909430740},
{Amp: 0.0000000000428597, Period: 1.05181306, Phase: -2.914901885532},
{Amp: 0.0000000000428597, Period: -1.05181306, Phase: 2.914901883107},
{Amp: 0.0000000000438860, Period: 3.49879406, Phase: 0.481234140725},
{Amp: 0.0000000000438860, Period: -3.49879406, Phase: -0.481234137799},
},
{
{Amp: 1.4462132960212235, Period: 0.00000000, Phase: 0.000000000000},
{Amp: 0.0000251792213075, Period: 1.76273177, Phase: -1.071369371364},
{Amp: 0.0000251792213075, Period: -1.76273177, Phase: 1.071369371632},
{Amp: 0.0000222206385058, Period: -3.52546349, Phase: 2.892741097493},
{Amp: 0.0000222206385058, Period: 3.52546349, Phase: -2.892741074803},
{Amp: 0.0000054507134660, Period: 2.35030899, Phase: 2.729470598014},
{Amp: 0.0000054507134660, Period: -2.35030899, Phase: -2.729470598014},
{Amp: 0.0000059524877849, Period: 0.88136587, Phase: 2.566011851738},
{Amp: 0.0000059524877849, Period: -0.88136587, Phase: -2.566011851738},
{Amp: 0.0000028787912389, Period: -0.78343633, Phase: 1.236365304804},
{Amp: 0.0000028787912389, Period: 0.78343633, Phase: -1.236365280939},
{Amp: 0.0000030726401981, Period: -0.70509270, Phase: 1.897339035434},
{Amp: 0.0000030726401981, Period: 0.70509270, Phase: -1.897339023744},
{Amp: 0.0000023908706663, Period: -2056.36375976, Phase: -0.211262261618},
{Amp: 0.0000023908713552, Period: 2056.36431648, Phase: 0.211277724557},
{Amp: 0.0000022777007661, Period: 274.03235254, Phase: 0.387713436622},
{Amp: 0.0000022777007661, Period: -274.03235254, Phase: -0.387713436591},
{Amp: 0.0000025590603468, Period: -0.58757725, Phase: 0.077681276181},
{Amp: 0.0000025590603468, Period: 0.58757725, Phase: -0.077681252776},
{Amp: 0.0000021602067349, Period: 400.78715490, Phase: 0.013492534637},
{Amp: 0.0000021602067349, Period: -400.78715480, Phase: -0.013492473587},
{Amp: 0.0000018842049141, Period: 1.17515450, Phase: 0.746568951200},
{Amp: 0.0000018842049141, Period: -1.17515450, Phase: -0.746568951200},
{Amp: 0.0000015701869124, Period: -249.77392671, Phase: 2.493981352238},
{Amp: 0.0000015701869123, Period: 249.77392671, Phase: -2.493981352263},
{Amp: 0.0000008114937768, Period: -10400.18449376, Phase: -1.567931706749},
{Amp: 0.0000008114933753, Period: 10400.18102399, Phase: 1.567928771616},
{Amp: 0.0000012168267714, Period: 2471.07130547, Phase: -0.717589824480},
{Amp: 0.0000012168291116, Period: -2471.05875738, Phase: 0.717795029776},
{Amp: 0.0000010144950846, Period: -0.98945742, Phase: 1.095489123829},
{Amp: 0.0000010144950846, Period: 0.98945742, Phase: -1.095489112139},
{Amp: 0.0000009276215519, Period: 0.50363764, Phase: 1.741664442016},
{Amp: 0.0000009276215519, Period: -0.50363764, Phase: -1.741664395199},
{Amp: 0.0000009332719352, Period: -462.34993510, Phase: 3.008175468973},
{Amp: 0.0000009332719348, Period: 462.34993512, Phase: -3.008175463874},
{Amp: 0.0000001301198829, Period: 1375.10423851, Phase: -0.137037396295},
{Amp: 0.0000001301198573, Period: -1375.10422893, Phase: 0.137037333790},
{Amp: 0.0000004035364904, Period: 1668.45604889, Phase: -1.183442165366},
{Amp: 0.0000004035364083, Period: -1668.45590610, Phase: 1.183447162176},
