2020-04-29 19:05:05 +08:00
2020-04-29 19:05:05 +08:00
2020-04-29 17:12:35 +08:00
2020-04-29 19:05:05 +08:00
2020-04-07 18:28:41 +08:00
2020-04-09 09:18:34 +08:00
2020-04-29 16:30:27 +08:00
2020-04-29 19:05:05 +08:00
2020-04-16 12:58:18 +08:00

Proxmark3GUI

A GUI for Proxmark3 client


Update Log:

V0.0.1

  • a dumb version with a useless GUI and a serial choose box.
Description
A cross-platform GUI for Proxmark3 client | 为PM3设计的跨平台图形界面
Readme LGPL-2.1 8 MiB
Languages
C++ 95.8%
Python 2.9%
QMake 1.3%